Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Aquitaine
Clairacais : Station INRA - BOURRAN (47) - Arrondissement d'Agen, Canton de Port Sainte Marie

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
01 octobre0 h0 h0 h2 h0 h0 h2 h0 h0 h
15 octobre4 h2 h0 h52 h6 h0 h11 h17 h47 h
01 novembre4 h2 h0 h114 h49 h6 h89 h55 h109 h
15 novembre53 h5 h36 h215 h83 h79 h129 h175 h183 h
01 décembre176 h91 h132 h409 h244 h212 h261 h424 h278 h
15 décembre348 h193 h339 h596 h378 h343 h365 h624 h507 h
01 janvier577 h317 h396 h748 h551 h424 h525 h792 h763 h
15 janvier706 h535 h454 h932 h820 h589 h786 h888 h1025 h
01 février895 h656 h812 h1290 h970 h704 h1050 h1000 h1269 h
15 février1037 h769 h1030 h1385 h1049 h775 h1211 h1265 h1357 h
01 mars1119 h863 h1226 h1477 h1086 h862 h1319 h1460 h1486 h
31 mars1263 h962 h1358 h1589 h1276 h1046 h1481 h1624 h1616 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta