Cumul des heures de froid :
Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Comtat : Station CAPL de Saint-Andiol (13)
Date | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 |
---|
02 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |
15 octobre | | 10 h | 9 h | 0 h | 2 h | 12 h | 8 h | 18 h | |
01 novembre | | 19 h | 87 h | 23 h | 57 h | 65 h | 48 h | 95 h | |
15 novembre | | 58 h | 145 h | 42 h | 77 h | 132 h | 92 h | 205 h | |
01 décembre | | 345 h | 286 h | 181 h | 315 h | 235 h | 310 h | 375 h | |
15 décembre | | 537 h | 522 h | 312 h | 554 h | 394 h | 554 h | 521 h | |
01 janvier | | 669 h | 686 h | 535 h | 825 h | 614 h | 813 h | 872 h | |
15 janvier | | 740 h | 903 h | 706 h | 970 h | 933 h | 1121 h | 975 h | |
01 février | | 927 h | 1180 h | 929 h | 1314 h | 1256 h | 1389 h | 1168 h | |
15 février | | 1033 h | 1439 h | 1251 h | 1463 h | 1497 h | 1573 h | 1362 h | |
01 mars | | 1148 h | 1701 h | 1429 h | 1572 h | 1585 h | 1722 h | 1441 h | |
15 mars | | 1280 h | 1833 h | 1524 h | 1684 h | 1831 h | 1822 h | 1539 h | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2024
Ctifl. Tous droits réservés.