Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Comtat : Station CAPL de Saint-Andiol (13)

Date2014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092007-20082006-2007
02 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre10 h9 h0 h2 h12 h8 h18 h
01 novembre19 h87 h23 h57 h65 h48 h95 h
15 novembre58 h145 h42 h77 h132 h92 h205 h
01 décembre345 h286 h181 h315 h235 h310 h375 h
15 décembre537 h522 h312 h554 h394 h554 h521 h
01 janvier669 h686 h535 h825 h614 h813 h872 h
15 janvier740 h903 h706 h970 h933 h1121 h975 h
01 février927 h1180 h929 h1314 h1256 h1389 h1168 h
15 février1033 h1439 h1251 h1463 h1497 h1573 h1362 h
01 mars1148 h1701 h1429 h1572 h1585 h1722 h1441 h
15 mars1280 h1833 h1524 h1684 h1831 h1822 h1539 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta