Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Aquitaine
Coteaux du Neracais : Station DEMETER - NERAC (47)

Date2016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-2009
01 octobre0 h0 h0 h2 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre51 h9 h24 h26 h32 h19 h38 h48 h
01 novembre92 h39 h64 h101 h80 h141 h106 h173 h
15 novembre108 h85 h87 h197 h81 h173 h142 h230 h
01 décembre231 h105 h389 h317 h193 h394 h225 h419 h
15 décembre375 h300 h653 h507 h255 h633 h347 h617 h
01 janvier498 h540 h835 h584 h429 h935 h604 h900 h
18 janvier611 h742 h937 h906 h675 h1121 h954 h1266 h
01 février1013 h1088 h1109 h846 h1409 h1220 h1417 h
15 février1253 h1197 h1315 h1176 h1601 h1477 h1631 h
01 mars1379 h1333 h1581 h1383 h1714 h1601 h1804 h
15 mars1498 h1467 h1706 h1538 h1849 h1824 h1928 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta