Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Plaines Rhodaniennes : Station CIRAME Etoile - ETOILE SUR RHONE (26)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre0 h5 h1 h0 h0 h0 h0 h0 h3 h
15 octobre2 h5 h26 h8 h11 h0 h28 h52 h38 h
01 novembre3 h5 h76 h30 h16 h0 h78 h90 h123 h
15 novembre48 h24 h165 h40 h167 h2 h244 h276 h161 h
01 décembre246 h126 h442 h246 h319 h206 h490 h417 h393 h
15 décembre405 h432 h752 h498 h557 h350 h753 h687 h517 h
01 janvier608 h516 h960 h704 h717 h617 h1041 h1017 h555 h
15 janvier860 h614 h1242 h1015 h875 h915 h1157 h1330 h711 h
01 février1032 h993 h1617 h1263 h1093 h1276 h1331 h1623 h912 h
15 février1167 h1212 h1760 h1419 h1216 h1519 h1639 h1768 h1070 h
01 mars1231 h1365 h1881 h1477 h1336 h1632 h1894 h1292 h
31 mars1366 h1516 h2070 h1747 h1512 h1815 h1992 h1623 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta