Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Plaines Rhodaniennes : Station CIRAME Etoile - ETOILE SUR RHONE (26)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
01 octobre0 h0 h5 h1 h0 h0 h0 h0 h0 h
22 octobre2 h3 h5 h41 h18 h16 h0 h31 h72 h
01 novembre3 h5 h76 h30 h16 h0 h78 h90 h
15 novembre48 h24 h165 h40 h167 h2 h244 h276 h
01 décembre246 h126 h442 h246 h319 h206 h490 h417 h
15 décembre405 h432 h752 h498 h557 h350 h753 h687 h
01 janvier608 h516 h960 h704 h717 h617 h1041 h1017 h
15 janvier860 h614 h1242 h1015 h875 h915 h1157 h1330 h
01 février1032 h993 h1617 h1263 h1093 h1276 h1331 h1623 h
15 février1167 h1212 h1760 h1419 h1216 h1519 h1639 h1768 h
01 mars1231 h1365 h1881 h1477 h1336 h1632 h1894 h
15 mars1333 h1468 h2007 h1588 h1420 h1713 h1957 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta