Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Plaines Rhodaniennes : Station CIRAME Etoile - ETOILE SUR RHONE (26)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
01 octobre0 h0 h4 h1 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre2 h2 h4 h22 h8 h9 h0 h27 h46 h
01 novembre2 h2 h4 h70 h29 h13 h0 h73 h81 h
15 novembre48 h42 h18 h148 h38 h154 h0 h227 h260 h
01 décembre208 h227 h111 h415 h239 h300 h193 h469 h393 h
15 décembre436 h377 h412 h722 h488 h533 h328 h726 h660 h
01 janvier757 h574 h496 h929 h692 h685 h586 h1006 h981 h
15 janvier973 h824 h592 h1206 h999 h829 h881 h1107 h1293 h
09 février1308 h1061 h1085 h1653 h1272 h1118 h1386 h1457 h1686 h
15 février1120 h1180 h1719 h1388 h1164 h1472 h1576 h1721 h
01 mars1180 h1329 h1832 h1441 h1274 h1581 h1841 h
15 mars1274 h1428 h1955 h1544 h1351 h1656 h1898 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta