Cumul des heures de froid :
Limousin - Corrèze
Haut-Limousin : La Faye : Station INVENIO La Faye - Saint Yrieix la perche (87)
Date | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 |
---|
01 octobre | | 0 h | 8 h | 0 h | | | | | |
15 octobre | | 10 h | 96 h | 63 h | | | | | |
01 novembre | | 10 h | 200 h | 112 h | | | | | |
15 novembre | | 66 h | 369 h | 162 h | | | | | |
01 décembre | | 274 h | 670 h | 333 h | | | | | |
15 décembre | | 570 h | 957 h | 601 h | | | | | |
01 janvier | | 671 h | 1196 h | 867 h | | | | | |
15 janvier | | 797 h | 1455 h | 1114 h | | | | | |
01 février | | 1204 h | 1836 h | 1146 h | | | | | |
15 février | | 1445 h | 2090 h | 1215 h | | | | | |
01 mars | | 1644 h | 2275 h | 1593 h | | | | | |
31 mars | | 1870 h | 2523 h | | | | | | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2023
Ctifl. Tous droits réservés.