Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (avant 2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
10 octobre2 h8 h5 h0 h0 h
15 octobre11 h5 h26 h26 h
01 novembre11 h5 h66 h53 h
15 novembre27 h19 h194 h87 h
01 décembre147 h125 h454 h240 h
15 décembre258 h461 h604 h396 h
01 janvier350 h545 h753 h545 h
15 janvier599 h562 h908 h808 h
01 février738 h892 h1208 h974 h
15 février755 h1066 h1341 h1161 h
01 mars833 h1226 h1409 h1209 h
15 mars942 h1354 h1480 h1329 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta