Cumul des heures de froid :
Vallée de la Loire
Région Nantaise (avant 2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)
Date | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 |
---|
01 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | | | | | | |
15 octobre | 5 h | 26 h | 26 h | | | | | | |
01 novembre | 5 h | 66 h | 53 h | | | | | | |
15 novembre | 19 h | 194 h | 87 h | | | | | | |
01 décembre | 125 h | 454 h | 240 h | | | | | | |
15 décembre | 461 h | 604 h | 396 h | | | | | | |
01 janvier | 545 h | 753 h | 545 h | | | | | | |
15 janvier | 562 h | 908 h | 808 h | | | | | | |
01 février | 892 h | 1208 h | 974 h | | | | | | |
15 février | 1066 h | 1341 h | 1161 h | | | | | | |
01 mars | 1226 h | 1409 h | 1209 h | | | | | | |
31 mars | 1371 h | 1513 h | 1441 h | | | | | | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2023
Ctifl. Tous droits réservés.