Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (avant 2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-2015
01 octobre0 h0 h0 h
15 octobre5 h26 h26 h
01 novembre5 h66 h53 h
15 novembre19 h194 h87 h
01 décembre125 h454 h240 h
15 décembre461 h604 h396 h
01 janvier545 h753 h545 h
15 janvier562 h908 h808 h
01 février892 h1208 h974 h
15 février1066 h1341 h1161 h
01 mars1226 h1409 h1209 h
31 mars1371 h1513 h1441 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2023 - CTIFL- Membre du réseau Acta