Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (avant 2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre2 h11 h5 h26 h26 h
01 novembre8 h11 h5 h66 h53 h
15 novembre39 h27 h19 h194 h87 h
01 décembre146 h147 h125 h454 h240 h
15 décembre312 h258 h461 h604 h396 h
01 janvier478 h350 h545 h753 h545 h
15 janvier711 h599 h562 h908 h808 h
01 février936 h738 h892 h1208 h974 h
15 février1185 h755 h1066 h1341 h1161 h
01 mars1295 h833 h1226 h1409 h1209 h
31 mars1493 h991 h1371 h1513 h1441 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta