Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Bretagne - Normandie
Cotentin : Station du SILEBAN - Créances - CREANCES (50)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre0 h0 h0 h0 h2 h0 h0 h4 h
15 octobre17 h29 h16 h8 h19 h6 h58 h21 h
01 novembre17 h52 h25 h18 h114 h47 h101 h53 h
15 novembre22 h115 h61 h18 h152 h111 h191 h53 h
01 décembre86 h225 h107 h99 h332 h238 h281 h100 h
15 décembre408 h274 h251 h141 h495 h363 h382 h109 h
01 janvier467 h382 h397 h141 h565 h416 h637 h119 h
01 février735 h616 h639 h141 h733 h558 h780 h165 h
15 février880 h686 h788 h257 h990 h607 h1047 h324 h
01 mars1027 h996 h301 h1141 h876 h1227 h442 h
31 mars1138 h1077 h336 h1242 h1131 h1320 h639 h
31 mars1273 h493 h1329 h1368 h1377 h925 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2023 - CTIFL- Membre du réseau Acta