Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Lyonnais : Station S.R.P.V. - Saint Genis Laval - SAINT GENIE LAVAL

Date2020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013
01 octobre0 h0 h0 h0 h2 h
15 octobre9 h2 h6 h62 h53 h
01 novembre10 h81 h51 h127 h128 h
15 novembre168 h105 h249 h343 h171 h
01 décembre353 h382 h536 h479 h404 h
15 décembre591 h533 h806 h800 h590 h
01 janvier783 h815 h1101 h1169 h688 h
15 janvier991 h1135 h1262 h1495 h873 h
01 février1243 h1505 h1445 h1840 h1125 h
15 février1386 h1754 h1768 h2030 h1308 h
01 mars1533 h1876 h2065 h2171 h1558 h
31 mars1766 h2082 h2377 h2314 h1952 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta