Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Alsace
Ried Sud : Station CRA Alsace - MARCKOLSHEIM (67)

Date2022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-2015
01 octobre9 h0 h0 h0 h7 h0 h
15 octobre67 h53 h41 h81 h39 h5 h
01 novembre206 h108 h131 h200 h196 h65 h
15 novembre419 h232 h338 h416 h409 h156 h
01 décembre784 h536 h636 h623 h573 h397 h
15 décembre1106 h838 h928 h941 h981 h646 h
01 janvier1371 h1135 h1253 h1167 h1189 h947 h
15 janvier1652 h1471 h1473 h1236 h1419 h1165 h
01 février2054 h1779 h1691 h1628 h1856 h1569 h
15 février2281 h1993 h2026 h1915 h1900 h
01 mars2453 h2156 h2354 h2063 h2178 h
31 mars2758 h2576 h2759 h2316 h2525 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2023 - CTIFL- Membre du réseau Acta