Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Alsace
Ried Nord : Station CRA Alsace - SESSENHEIM (67)

Date2018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-2011
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h
01 novembre70 h73 h36 h1 h70 h13 h
15 novembre273 h171 h178 h43 h121 h173 h
01 décembre526 h396 h370 h110 h263 h313 h
15 décembre810 h551 h527 h346 h638 h610 h
01 janvier863 h872 h944 h594 h958 h923 h
15 janvier1050 h1100 h1142 h877 h1226 h1079 h
01 février1263 h1169 h1374 h1091 h1440 h1373 h
15 février1599 h1571 h1825 h1496 h1821 h1698 h
01 mars1928 h1873 h1827 h2063 h2021 h
31 mars2343 h1992 h2100 h2247 h2354 h
31 mars2458 h2518 h2906 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta