Cumul des heures de froid :
Alsace
Ried Nord : Station CRA Alsace - SESSENHEIM (67)
Date | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 |
---|
01 octobre | | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | | |
01 novembre | | 70 h | 73 h | 36 h | 1 h | 70 h | 13 h | | |
15 novembre | | 273 h | 171 h | 178 h | 43 h | 121 h | 173 h | | |
01 décembre | | 526 h | 396 h | 370 h | 110 h | 263 h | 313 h | | |
15 décembre | | 810 h | 551 h | 527 h | 346 h | 638 h | 610 h | | |
01 janvier | | 863 h | 872 h | 944 h | 594 h | 958 h | 923 h | | |
15 janvier | | 1050 h | 1100 h | 1142 h | 877 h | 1226 h | 1079 h | | |
01 février | | 1263 h | 1169 h | 1374 h | 1091 h | 1440 h | 1373 h | | |
15 février | | 1599 h | 1571 h | 1825 h | 1496 h | 1821 h | 1698 h | | |
01 mars | | 1928 h | 1873 h | | 1827 h | 2063 h | 2021 h | | |
31 mars | | 2343 h | 1992 h | | 2100 h | 2247 h | 2354 h | | |
31 mars | | | | | 2458 h | 2518 h | 2906 h | | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2024
Ctifl. Tous droits réservés.