Cumul des heures de froid :
Alsace
Kocherberg : Station CRA Alsace - WIWERSHEIM (67)
Date | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 |
---|
01 octobre | | 0 h | 9 h | 3 h | | | 4 h | 0 h | 3 h |
15 octobre | | 35 h | 65 h | 58 h | | | 27 h | 77 h | 47 h |
01 novembre | | 36 h | 203 h | 121 h | | | 102 h | 165 h | 202 h |
15 novembre | | 159 h | 416 h | 261 h | | | 316 h | 396 h | 412 h |
01 décembre | | 364 h | 780 h | 571 h | | | 622 h | 575 h | 550 h |
15 décembre | | 700 h | 1105 h | 882 h | | | 936 h | 895 h | 787 h |
01 janvier | | 860 h | 1357 h | 1187 h | | | 1258 h | 1124 h | 1247 h |
15 janvier | | 960 h | 1639 h | 1523 h | | | 1483 h | 1193 h | |
01 février | | 1366 h | 2042 h | 1843 h | | | 1743 h | 1595 h | |
15 février | | 1652 h | 2276 h | 2076 h | | | 2079 h | 1904 h | |
01 mars | | 1826 h | 2454 h | 2263 h | | | 2408 h | 2058 h | |
31 mars | | 2097 h | 2776 h | 2708 h | | | 2859 h | 2289 h | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2023
Ctifl. Tous droits réservés.