Cumul des heures de froid :
Alsace
Plaine d'obernai : Station CRA Alsace - OBERNAI (67)
Date | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 |
---|
01 octobre | | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | | | |
15 octobre | | 51 h | | 0 h | 54 h | 29 h | | | |
01 novembre | | 131 h | | 32 h | 96 h | 169 h | | | |
15 novembre | | 350 h | | 104 h | 234 h | 307 h | | | |
01 décembre | | 496 h | | 349 h | 617 h | 594 h | | | |
15 décembre | | 814 h | | 599 h | 937 h | 914 h | | | |
01 janvier | | 1042 h | | 885 h | 1214 h | 1107 h | | | |
15 janvier | | 1111 h | | 1100 h | 1410 h | 1402 h | | | |
01 février | | 1505 h | | 1505 h | 1793 h | 1725 h | | | |
15 février | | 1816 h | | 1840 h | 2046 h | 2040 h | | | |
01 mars | | 1958 h | | 2115 h | 2218 h | 2376 h | | | |
31 mars | | 2150 h | | 2412 h | 2454 h | 2938 h | | | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2024
Ctifl. Tous droits réservés.