Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Alsace
Plaine d'obernai : Station CRA Alsace - OBERNAI (67)

Date2017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-2010
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre51 h0 h54 h29 h
01 novembre131 h32 h96 h169 h
15 novembre350 h104 h234 h307 h
01 décembre496 h349 h617 h594 h
15 décembre814 h599 h937 h914 h
01 janvier1042 h885 h1214 h1107 h
15 janvier1111 h1100 h1410 h1402 h
01 février1505 h1505 h1793 h1725 h
15 février1816 h1840 h2046 h2040 h
01 mars1958 h2115 h2218 h2376 h
31 mars2150 h2412 h2454 h2938 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta