Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Alsace
Piémont Vosgien : Station CRA Alsace - SIGOLSHEIM (68)

Date2017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-2010
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre65 h37 h0 h46 h25 h
01 novembre152 h190 h37 h105 h174 h
15 novembre358 h414 h124 h135 h331 h
01 décembre539 h617 h357 h150 h601 h
15 décembre855 h1048 h616 h456 h928 h
01 janvier1081 h1265 h926 h715 h1146 h
15 janvier1150 h1600 h1139 h857 h1464 h
01 février1542 h1766 h1542 h1045 h1791 h
15 février1834 h1873 h1122 h2106 h
06 mars2021 h2223 h1163 h2534 h
15 mars2333 h1170 h2669 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta