Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Alsace
Plaine de Brumath : Station CRA Alsace - VENDENHEIM (67)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre3 h0 h9 h3 h1 h0 h1 h
15 octobre50 h37 h68 h62 h72 h73 h39 h
01 novembre96 h39 h215 h130 h294 h165 h191 h
15 novembre199 h169 h438 h284 h551 h399 h397 h
01 décembre471 h391 h804 h598 h862 h573 h567 h
15 décembre700 h727 h1129 h912 h919 h895 h1012 h
01 janvier889 h892 h1389 h1221 h1137 h1124 h1251 h
15 janvier1160 h999 h1672 h1557 h1395 h1193 h1485 h
01 février1425 h1406 h2075 h1881 h1731 h1595 h1940 h
15 février1551 h1697 h2319 h2125 h2060 h1901 h
01 mars1690 h1874 h2506 h2317 h2504 h2041 h
31 mars1904 h2147 h2848 h2772 h2269 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta