Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Alsace
Ried Sud : Station CRA Alsace - MARCKOLSHEIM (67)

Date2026-20272025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-2019
01 octobre0 h5 h0 h9 h0 h
15 octobre24 h31 h30 h68 h57 h
01 novembre109 h75 h31 h216 h118 h
17 novembre315 h272 h252 h487 h257 h
01 décembre597 h459 h805 h559 h
15 décembre805 h744 h1128 h867 h
01 janvier1188 h1105 h1397 h1171 h
15 janvier1487 h1374 h1678 h1507 h
01 février1877 h1662 h2080 h1817 h
15 février2116 h1980 h2320 h2040 h
01 mars2265 h2199 h2497 h2207 h
15 mars2411 h2428 h2715 h2401 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2026 - CTIFL- Membre du réseau Acta