Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Alsace
Ried Sud : Station CRA Alsace - MARCKOLSHEIM (67)

Date2025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-2018
01 octobre5 h0 h9 h0 h1 h
22 octobre43 h30 h115 h93 h62 h
01 novembre31 h216 h118 h137 h
15 novembre212 h439 h251 h355 h
01 décembre459 h805 h559 h658 h
15 décembre744 h1128 h867 h960 h
01 janvier1105 h1397 h1171 h1291 h
15 janvier1374 h1678 h1507 h1520 h
01 février1662 h2080 h1817 h1752 h
15 février1980 h2320 h2040 h2088 h
01 mars2199 h2497 h2207 h2416 h
15 mars2428 h2715 h2401 h2578 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta