Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Alsace
Ried Nord : Station CRA Alsace - SESSENHEIM (67)

Date2018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-2011
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h
01 novembre73 h76 h43 h1 h75 h16 h
15 novembre291 h182 h186 h51 h126 h186 h
01 décembre547 h417 h382 h127 h271 h339 h
15 décembre837 h582 h542 h374 h649 h646 h
01 janvier893 h904 h969 h628 h972 h959 h
15 janvier1096 h1133 h1169 h918 h1250 h1130 h
01 février1321 h1202 h1403 h1136 h1467 h1429 h
15 février1657 h1604 h1865 h1541 h1853 h1760 h
01 mars1987 h1907 h1874 h2104 h2086 h
31 mars2417 h2030 h2152 h2294 h2421 h
31 mars2519 h2577 h2984 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta