Cumul des heures de froid :
Alsace
Ried Nord : Station CRA Alsace - SESSENHEIM (67)
Date | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 |
---|
01 octobre | | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | | |
01 novembre | | 73 h | 76 h | 43 h | 1 h | 75 h | 16 h | | |
15 novembre | | 291 h | 182 h | 186 h | 51 h | 126 h | 186 h | | |
01 décembre | | 547 h | 417 h | 382 h | 127 h | 271 h | 339 h | | |
15 décembre | | 837 h | 582 h | 542 h | 374 h | 649 h | 646 h | | |
01 janvier | | 893 h | 904 h | 969 h | 628 h | 972 h | 959 h | | |
15 janvier | | 1096 h | 1133 h | 1169 h | 918 h | 1250 h | 1130 h | | |
01 février | | 1321 h | 1202 h | 1403 h | 1136 h | 1467 h | 1429 h | | |
15 février | | 1657 h | 1604 h | 1865 h | 1541 h | 1853 h | 1760 h | | |
01 mars | | 1987 h | 1907 h | | 1874 h | 2104 h | 2086 h | | |
31 mars | | 2417 h | 2030 h | | 2152 h | 2294 h | 2421 h | | |
31 mars | | | | | 2519 h | 2577 h | 2984 h | | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2024
Ctifl. Tous droits réservés.