Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Alsace
Kocherberg : Station CRA Alsace - WIWERSHEIM (67)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
10 octobre14 h41 h33 h18 h7 h22 h39 h
15 octobre50 h37 h68 h62 h29 h80 h
01 novembre96 h39 h215 h130 h107 h180 h
15 novembre199 h169 h438 h284 h339 h418 h
01 décembre471 h391 h804 h598 h649 h608 h
15 décembre700 h727 h1129 h912 h965 h928 h
01 janvier889 h892 h1389 h1221 h1292 h1157 h
15 janvier1160 h999 h1672 h1557 h1525 h1226 h
01 février1425 h1406 h2075 h1881 h1797 h1628 h
15 février1551 h1697 h2319 h2125 h2133 h1938 h
01 mars1690 h1874 h2506 h2317 h2462 h2096 h
15 mars1808 h2081 h2734 h2535 h2654 h2258 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta