Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Alsace
Plaine de Brumath : Station CRA Alsace - VENDENHEIM (67)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
10 octobre14 h41 h33 h18 h7 h72 h35 h
15 octobre50 h37 h68 h62 h294 h73 h
01 novembre96 h39 h215 h130 h551 h165 h
15 novembre199 h169 h438 h284 h862 h399 h
01 décembre471 h391 h804 h598 h919 h573 h
15 décembre700 h727 h1129 h912 h1137 h895 h
01 janvier889 h892 h1389 h1221 h1395 h1124 h
15 janvier1160 h999 h1672 h1557 h1731 h1193 h
01 février1425 h1406 h2075 h1881 h2060 h1595 h
15 février1551 h1697 h2319 h2125 h2242 h1901 h
01 mars1690 h1874 h2506 h2317 h2041 h
15 mars1808 h2081 h2734 h2535 h2196 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta