Cumul des heures de froid :
Alsace
Ried Sud : Station CRA Alsace - MARCKOLSHEIM (67)
Date | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 |
---|
01 octobre | 0 h | | | 9 h | 0 h | | | 1 h | 0 h |
15 octobre | 30 h | | | 68 h | 57 h | | | 46 h | 85 h |
01 novembre | 31 h | | | 216 h | 118 h | | | 137 h | 210 h |
20 novembre | 264 h | | | 552 h | 301 h | | | 469 h | 469 h |
01 décembre | | | | 805 h | 559 h | | | 658 h | 652 h |
15 décembre | | | | 1128 h | 867 h | | | 960 h | 971 h |
01 janvier | | | | 1397 h | 1171 h | | | 1291 h | 1197 h |
15 janvier | | | | 1678 h | 1507 h | | | 1520 h | 1266 h |
01 février | | | | 2080 h | 1817 h | | | 1752 h | 1659 h |
15 février | | | | 2320 h | 2040 h | | | 2088 h | 1948 h |
01 mars | | | | 2497 h | 2207 h | | | 2416 h | 2102 h |
15 mars | | | | 2715 h | 2401 h | | | 2578 h | 2275 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2024
Ctifl. Tous droits réservés.