Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Alsace
Ried Sud : Station CRA Alsace - MARCKOLSHEIM (67)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
10 octobre11 h19 h4 h32 h33 h
15 octobre68 h57 h46 h85 h
01 novembre216 h118 h137 h210 h
15 novembre439 h251 h355 h436 h
01 décembre805 h559 h658 h652 h
15 décembre1128 h867 h960 h971 h
01 janvier1397 h1171 h1291 h1197 h
15 janvier1678 h1507 h1520 h1266 h
01 février2080 h1817 h1752 h1659 h
15 février2320 h2040 h2088 h1948 h
01 mars2497 h2207 h2416 h2102 h
15 mars2715 h2401 h2578 h2275 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta