Cumul des heures de froid :
Alsace
Plaine d'Obernai : Station CRA Alsace - OBERNAI (67)
Date | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 |
---|
01 octobre | | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | | | |
15 octobre | | 59 h | | 0 h | 56 h | 30 h | | | |
01 novembre | | 142 h | | 34 h | 99 h | 178 h | | | |
15 novembre | | 365 h | | 115 h | 242 h | 324 h | | | |
01 décembre | | 527 h | | 368 h | 626 h | 617 h | | | |
15 décembre | | 845 h | | 628 h | 950 h | 942 h | | | |
01 janvier | | 1073 h | | 925 h | 1231 h | 1145 h | | | |
15 janvier | | 1142 h | | 1144 h | 1435 h | 1445 h | | | |
01 février | | 1538 h | | 1549 h | 1823 h | 1772 h | | | |
15 février | | 1849 h | | 1884 h | 2086 h | 2088 h | | | |
01 mars | | 1997 h | | 2167 h | 2265 h | 2424 h | | | |
31 mars | | 2205 h | | 2476 h | 2508 h | 2988 h | | | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2024
Ctifl. Tous droits réservés.