Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Alsace
Plaine d'Obernai : Station CRA Alsace - OBERNAI (67)

Date2017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-2010
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre59 h0 h56 h30 h
01 novembre142 h34 h99 h178 h
15 novembre365 h115 h242 h324 h
01 décembre527 h368 h626 h617 h
15 décembre845 h628 h950 h942 h
01 janvier1073 h925 h1231 h1145 h
15 janvier1142 h1144 h1435 h1445 h
01 février1538 h1549 h1823 h1772 h
15 février1849 h1884 h2086 h2088 h
01 mars1997 h2167 h2265 h2424 h
31 mars2205 h2476 h2508 h2988 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta