Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Alsace
Pièmont Vosgien : Station CRA Alsace - SIGILSHEIM (68

Date2017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-2010
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre70 h39 h0 h48 h28 h
01 novembre163 h195 h40 h108 h182 h
15 novembre380 h427 h143 h139 h343 h
01 décembre565 h636 h391 h154 h616 h
15 décembre884 h1072 h654 h463 h945 h
01 janvier1111 h1293 h971 h726 h1180 h
15 janvier1180 h1631 h1189 h872 h1501 h
01 février1572 h1802 h1592 h1062 h1830 h
15 février1872 h1923 h1142 h2146 h
06 mars2072 h2281 h1189 h2575 h
15 mars2394 h1196 h2712 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta