Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h2 h0 h0 h0 h
15 octobre13 h6 h26 h31 h0 h9 h14 h36 h22 h
01 novembre13 h6 h69 h60 h17 h91 h41 h82 h53 h
15 novembre32 h22 h199 h97 h134 h152 h158 h186 h62 h
01 décembre155 h131 h470 h257 h293 h328 h348 h302 h145 h
15 décembre274 h467 h630 h423 h430 h445 h542 h458 h257 h
01 janvier369 h553 h785 h584 h525 h581 h694 h739 h264 h
15 janvier618 h576 h946 h848 h593 h788 h841 h957 h365 h
01 février760 h914 h1251 h1022 h781 h1064 h922 h1233 h542 h
15 février781 h1096 h1388 h1211 h852 h1219 h1185 h1387 h658 h
01 mars870 h1262 h1464 h1261 h931 h1326 h1443 h1486 h852 h
31 mars1041 h1416 h1580 h1502 h1115 h1495 h1709 h1580 h1132 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta