Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h2 h0 h0 h
15 octobre3 h13 h6 h26 h31 h0 h9 h14 h36 h
01 novembre10 h13 h6 h69 h60 h17 h91 h41 h82 h
20 novembre82 h32 h50 h271 h124 h230 h235 h226 h201 h
01 décembre155 h131 h470 h257 h293 h328 h348 h302 h
15 décembre274 h467 h630 h423 h430 h445 h542 h458 h
01 janvier369 h553 h785 h584 h525 h581 h694 h739 h
15 janvier618 h576 h946 h848 h593 h788 h841 h957 h
01 février760 h914 h1251 h1022 h781 h1064 h922 h1233 h
15 février781 h1096 h1388 h1211 h852 h1219 h1185 h1387 h
01 mars870 h1262 h1464 h1261 h931 h1326 h1443 h1486 h
15 mars986 h1396 h1542 h1386 h1018 h1367 h1530 h1524 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta