Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h2 h0 h0 h0 h
15 octobre11 h5 h26 h26 h0 h9 h12 h31 h18 h
01 novembre11 h5 h66 h53 h15 h87 h35 h77 h46 h
15 novembre27 h19 h194 h87 h121 h147 h148 h177 h55 h
01 décembre147 h125 h454 h240 h277 h317 h335 h288 h133 h
15 décembre258 h461 h604 h396 h412 h434 h521 h435 h241 h
01 janvier350 h545 h753 h545 h503 h559 h667 h711 h246 h
15 janvier599 h562 h908 h808 h568 h763 h800 h927 h335 h
01 février738 h892 h1208 h974 h748 h1032 h875 h1199 h512 h
15 février755 h1066 h1341 h1161 h811 h1185 h1135 h1349 h619 h
01 mars833 h1226 h1409 h1209 h887 h1286 h1384 h1442 h808 h
31 mars991 h1371 h1513 h1441 h1060 h1444 h1632 h1531 h1078 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta