Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h2 h0 h0 h
15 octobre2 h11 h5 h26 h26 h0 h9 h12 h31 h
01 novembre8 h11 h5 h66 h53 h15 h87 h35 h77 h
20 novembre77 h27 h46 h262 h110 h217 h228 h214 h191 h
01 décembre147 h125 h454 h240 h277 h317 h335 h288 h
15 décembre258 h461 h604 h396 h412 h434 h521 h435 h
01 janvier350 h545 h753 h545 h503 h559 h667 h711 h
15 janvier599 h562 h908 h808 h568 h763 h800 h927 h
01 février738 h892 h1208 h974 h748 h1032 h875 h1199 h
15 février755 h1066 h1341 h1161 h811 h1185 h1135 h1349 h
01 mars833 h1226 h1409 h1209 h887 h1286 h1384 h1442 h
15 mars942 h1354 h1480 h1329 h970 h1325 h1463 h1476 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta