Cumul des heures de froid :
Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Costières de Nîmes : Station CTIFL Balandran - BELLEGARDE (30)
| Date | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---|
| 01 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 15 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 3 h | 4 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 01 novembre | 3 h | 0 h | 0 h | 0 h | 9 h | 14 h | 0 h | 19 h | 9 h |
| 15 novembre | 29 h | 10 h | 24 h | 9 h | 24 h | 14 h | 103 h | 22 h | 59 h |
| 07 décembre | 257 h | 179 h | 209 h | 154 h | 257 h | 253 h | 263 h | 158 h | 333 h |
| 15 décembre | | 301 h | 235 h | 272 h | 367 h | 364 h | 331 h | 254 h | 432 h |
| 01 janvier | | 517 h | 370 h | 343 h | 548 h | 533 h | 406 h | 436 h | 631 h |
| 15 janvier | | 679 h | 572 h | 426 h | 724 h | 799 h | 516 h | 633 h | 685 h |
| 01 février | | 815 h | 716 h | 745 h | 970 h | 952 h | 667 h | 895 h | 778 h |
| 15 février | | 952 h | 810 h | 907 h | 1078 h | 1079 h | 757 h | 1072 h | 1033 h |
| 01 mars | | 1024 h | 863 h | 1038 h | 1159 h | 1137 h | 845 h | 1182 h | 1280 h |
| 15 mars | | 1123 h | 934 h | 1119 h | 1258 h | 1210 h | 882 h | 1222 h | 1341 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2025
Ctifl. Tous droits réservés.