Cumul des heures de froid :
Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine du Roussillon : Station INRA - ALENYA (66)
| Date | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---|
| 01 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 15 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 01 novembre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 7 h | 18 h | 0 h | 11 h | 15 h |
| 15 novembre | 16 h | 14 h | 17 h | 9 h | 9 h | 25 h | 41 h | 15 h | 25 h |
| 01 décembre | 102 h | 87 h | 58 h | 53 h | 99 h | 108 h | 132 h | 69 h | 153 h |
| 15 décembre | 182 h | 137 h | 119 h | 170 h | 175 h | 212 h | 184 h | 112 h | 321 h |
| 01 janvier | 293 h | 271 h | 265 h | 210 h | 321 h | 374 h | 266 h | 201 h | 439 h |
| 15 janvier | 461 h | 373 h | 421 h | 299 h | 440 h | 613 h | 398 h | 313 h | 489 h |
| 01 février | 556 h | 512 h | 543 h | 581 h | 605 h | 723 h | 534 h | 512 h | 564 h |
| 15 février | 602 h | 610 h | 599 h | 733 h | 687 h | 779 h | 597 h | 632 h | 762 h |
| 01 mars | 629 h | 648 h | 646 h | 850 h | 731 h | 803 h | 648 h | 752 h | 887 h |
| 31 mars | 695 h | 723 h | 690 h | 949 h | 817 h | 862 h | 721 h | 844 h | 1017 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2026
Ctifl. Tous droits réservés.