Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Valentinois : Station INRA GOTHERON - ST MARCEL LES VALENCE (26)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre0 h5 h2 h0 h0 h0 h0 h0 h2 h
15 octobre0 h5 h21 h12 h5 h1 h7 h36 h37 h
01 novembre9 h5 h79 h39 h12 h66 h37 h85 h92 h
15 novembre62 h42 h194 h52 h171 h75 h201 h276 h124 h
01 décembre261 h182 h500 h277 h347 h313 h459 h407 h337 h
15 décembre438 h498 h816 h538 h588 h452 h730 h691 h483 h
01 janvier649 h585 h1037 h758 h766 h741 h1030 h1027 h521 h
15 janvier904 h703 h1328 h1085 h937 h1039 h1165 h1343 h689 h
01 février1067 h1088 h1714 h1349 h1173 h1403 h1342 h1648 h907 h
15 février1212 h1318 h1881 h1516 h1301 h1648 h1664 h1799 h1075 h
01 mars1289 h1480 h2014 h1582 h1422 h1757 h1956 h1920 h1308 h
31 mars1440 h1651 h2214 h1877 h1625 h1946 h2230 h2022 h1655 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta