Cumul des heures de froid :
Rhône-Alpes
Valentinois : Station INRA GOTHERON - ST MARCEL LES VALENCE (26)
Date | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 |
---|
01 octobre | 0 h | 0 h | 5 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
15 octobre | 8 h | 0 h | 5 h | 21 h | 12 h | 5 h | 1 h | 7 h | 36 h |
01 novembre | 8 h | 9 h | 5 h | 79 h | 39 h | 12 h | 66 h | 37 h | 85 h |
15 novembre | 71 h | 62 h | 42 h | 194 h | 52 h | 171 h | 75 h | 201 h | 276 h |
01 décembre | 247 h | 261 h | 182 h | 500 h | 277 h | 347 h | 313 h | 459 h | 407 h |
15 décembre | 534 h | 438 h | 498 h | 816 h | 538 h | 588 h | 452 h | 730 h | 691 h |
01 janvier | | 649 h | 585 h | 1037 h | 758 h | 766 h | 741 h | 1030 h | 1027 h |
15 janvier | | 904 h | 703 h | 1328 h | 1085 h | 937 h | 1039 h | 1165 h | 1343 h |
01 février | | 1067 h | 1088 h | 1714 h | 1349 h | 1173 h | 1403 h | 1342 h | 1648 h |
15 février | | 1212 h | 1318 h | 1881 h | 1516 h | 1301 h | 1648 h | 1664 h | 1799 h |
01 mars | | 1289 h | 1480 h | 2014 h | 1582 h | 1422 h | 1757 h | 1956 h | 1920 h |
15 mars | | 1402 h | 1605 h | 2144 h | 1704 h | 1522 h | 1842 h | 2067 h | 1994 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2024
Ctifl. Tous droits réservés.