Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Valentinois : Station INRA GOTHERON - ST MARCEL LES VALENCE (26)

Date2025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-2018
01 octobre0 h0 h0 h5 h2 h0 h0 h0 h0 h
16 octobre5 h8 h0 h5 h23 h12 h10 h1 h7 h
01 novembre8 h9 h5 h79 h39 h12 h66 h37 h
15 novembre71 h62 h42 h194 h52 h171 h75 h201 h
01 décembre247 h261 h182 h500 h277 h347 h313 h459 h
15 décembre534 h438 h498 h816 h538 h588 h452 h730 h
01 janvier875 h649 h585 h1037 h758 h766 h741 h1030 h
15 janvier1098 h904 h703 h1328 h1085 h937 h1039 h1165 h
01 février1311 h1067 h1088 h1714 h1349 h1173 h1403 h1342 h
15 février1515 h1212 h1318 h1881 h1516 h1301 h1648 h1664 h
01 mars1626 h1289 h1480 h2014 h1582 h1422 h1757 h1956 h
15 mars1760 h1402 h1605 h2144 h1704 h1522 h1842 h2067 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta