Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Vallée du Jabron : Station CA 26 MONTBOUCHER sur Jabron(26)

Date2025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-2018
01 octobre0 h0 h0 h1 h0 h0 h0 h0 h0 h
17 octobre0 h4 h0 h1 h7 h10 h0 h0 h0 h
01 novembre4 h9 h1 h34 h31 h0 h34 h17 h
15 novembre20 h84 h15 h65 h36 h124 h34 h83 h
01 décembre149 h229 h113 h249 h198 h232 h199 h258 h
15 décembre366 h384 h395 h529 h430 h440 h347 h527 h
01 janvier661 h553 h515 h738 h633 h559 h606 h797 h
15 janvier883 h806 h632 h986 h926 h716 h849 h895 h
01 février1055 h989 h998 h1299 h1152 h931 h1188 h1026 h
15 février1214 h1084 h1170 h1416 h1315 h1047 h1425 h1319 h
01 mars1290 h1146 h1303 h1521 h1406 h1158 h1534 h1590 h
15 mars1407 h1239 h1391 h1630 h1509 h1227 h1625 h1694 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta