Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Vallée du Jabron : Station CA 26 MONTBOUCHER sur Jabron(26)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
09 octobre0 h0 h1 h0 h5 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre0 h1 h7 h10 h0 h0 h0 h1 h
01 novembre9 h1 h34 h31 h0 h34 h17 h7 h
15 novembre84 h15 h65 h36 h124 h34 h83 h136 h
01 décembre229 h113 h249 h198 h232 h199 h258 h224 h
15 décembre384 h395 h529 h430 h440 h347 h527 h441 h
01 janvier553 h515 h738 h633 h559 h606 h797 h697 h
15 janvier806 h632 h986 h926 h716 h849 h895 h1006 h
01 février989 h998 h1299 h1152 h931 h1188 h1026 h1320 h
15 février1084 h1170 h1416 h1315 h1047 h1425 h1319 h1431 h
01 mars1146 h1303 h1521 h1406 h1158 h1534 h1590 h1520 h
15 mars1239 h1391 h1630 h1509 h1227 h1625 h1694 h1594 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta