Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Vallée du Jabron : Station CA 26 MONTBOUCHER sur Jabron(26)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre1 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre1 h7 h10 h0 h0 h0 h1 h14 h
01 novembre1 h34 h31 h0 h34 h17 h7 h45 h
15 novembre15 h65 h36 h124 h34 h83 h136 h57 h
01 décembre113 h249 h198 h232 h199 h258 h224 h219 h
15 décembre395 h529 h430 h440 h347 h527 h441 h309 h
01 janvier515 h738 h633 h559 h606 h797 h697 h329 h
15 janvier632 h986 h926 h716 h849 h895 h1006 h508 h
01 février998 h1299 h1152 h931 h1188 h1026 h1320 h698 h
15 février1170 h1416 h1315 h1047 h1425 h1319 h1431 h847 h
01 mars1303 h1521 h1406 h1158 h1534 h1590 h1520 h1061 h
31 mars1453 h1723 h1627 h1318 h1680 h1825 h1632 h1322 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2023 - CTIFL- Membre du réseau Acta