Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Vallée du Jabron : Station CA 26 MONTBOUCHER sur Jabron(26)

Date2026-20272025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-2019
01 octobre0 h0 h0 h1 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre0 h4 h0 h1 h7 h10 h0 h0 h
01 novembre16 h4 h9 h1 h34 h31 h0 h34 h
15 novembre59 h20 h84 h15 h65 h36 h124 h34 h
01 décembre302 h149 h229 h113 h249 h198 h232 h199 h
15 décembre424 h366 h384 h395 h529 h430 h440 h347 h
01 janvier642 h661 h553 h515 h738 h633 h559 h606 h
15 janvier888 h883 h806 h632 h986 h926 h716 h849 h
01 février1114 h1055 h989 h998 h1299 h1152 h931 h1188 h
15 février1234 h1214 h1084 h1170 h1416 h1315 h1047 h1425 h
01 mars1291 h1290 h1146 h1303 h1521 h1406 h1158 h1534 h
31 mars1446 h1459 h1270 h1453 h1723 h1627 h1318 h1680 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2026 - CTIFL- Membre du réseau Acta