Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine Avignonnaise : Station INRA Montfavet - AVIGNON (84)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre0 h0 h7 h7 h3 h0 h0 h4 h11 h
01 novembre1 h0 h31 h32 h4 h24 h14 h22 h43 h
15 novembre43 h15 h46 h38 h102 h24 h66 h136 h60 h
01 décembre174 h107 h213 h197 h194 h152 h231 h223 h213 h
15 décembre292 h353 h467 h417 h375 h296 h443 h403 h284 h
01 janvier450 h457 h669 h601 h486 h521 h623 h643 h302 h
15 janvier672 h553 h885 h888 h630 h739 h677 h931 h461 h
01 février852 h888 h1151 h1079 h799 h1013 h808 h1204 h641 h
15 février949 h1056 h1254 h1214 h900 h1221 h1078 h1256 h750 h
01 mars1011 h1187 h1351 h1273 h976 h1350 h1322 h1329 h906 h
31 mars1094 h1314 h1546 h1444 h1097 h1478 h1489 h1410 h1093 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta