Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine Avignonnaise : Station INRA Montfavet - AVIGNON (84)

Date2025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-2018
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
18 octobre4 h0 h0 h0 h13 h13 h4 h0 h0 h
01 novembre0 h1 h0 h31 h32 h4 h24 h14 h
15 novembre30 h43 h15 h46 h38 h102 h24 h66 h
01 décembre151 h174 h107 h213 h197 h194 h152 h231 h
15 décembre349 h292 h353 h467 h417 h375 h296 h443 h
01 janvier626 h450 h457 h669 h601 h486 h521 h623 h
15 janvier810 h672 h553 h885 h888 h630 h739 h677 h
01 février961 h852 h888 h1151 h1079 h799 h1013 h808 h
15 février1096 h949 h1056 h1254 h1214 h900 h1221 h1078 h
01 mars1163 h1011 h1187 h1351 h1273 h976 h1350 h1322 h
15 mars1270 h1079 h1257 h1457 h1345 h1013 h1408 h1382 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta