Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre7 h3 h2 h8 h11 h33 h51 h
01 novembre12 h63 h9 h91 h55 h107 h114 h
15 novembre39 h105 h114 h138 h198 h184 h121 h
01 décembre165 h292 h290 h319 h406 h259 h309 h
15 décembre296 h505 h450 h451 h606 h479 h506 h
01 janvier506 h737 h566 h771 h744 h748 h667 h
15 janvier751 h1023 h762 h1088 h864 h1030 h781 h
01 février926 h1192 h927 h1299 h1034 h1296 h976 h
15 février1063 h1306 h1037 h1439 h1326 h1367 h1101 h
01 mars1175 h1368 h1179 h1653 h1535 h1493 h1292 h
31 mars1311 h1391 h1804 h1660 h1552 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta