Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Tricastin : Station CA 26 - DONZERE (26)

Date2021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-2014
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h2 h0 h0 h
15 octobre17 h13 h4 h13 h25 h23 h0 h18 h
01 novembre59 h23 h45 h59 h50 h98 h39 h21 h
15 novembre77 h171 h49 h190 h209 h125 h91 h96 h
01 décembre304 h307 h269 h382 h328 h330 h147 h431 h
15 décembre551 h546 h431 h656 h578 h438 h382 h677 h
01 janvier773 h705 h709 h927 h873 h472 h635 h842 h
15 janvier1079 h882 h980 h1051 h1185 h643 h805 h944 h
01 février1334 h1009 h1336 h1206 h1504 h858 h1173 h1210 h
15 février1506 h1143 h1589 h1518 h1632 h1016 h1448 h1378 h
01 mars1602 h1262 h1716 h1798 h1760 h1227 h1684 h1540 h
31 mars1911 h1471 h1909 h2079 h1896 h1528 h1872 h1769 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta