Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine du Bas-Languedoc : Station CEHM - MARSILLARGUES (34)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre0 h5 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre9 h5 h16 h4 h23 h22 h
01 novembre18 h5 h83 h17 h63 h71 h
15 novembre49 h34 h165 h21 h101 h
01 décembre148 h159 h349 h161 h283 h
15 décembre272 h381 h570 h359 h361 h
01 janvier440 h466 h739 h523 h380 h
15 janvier633 h574 h908 h785 h483 h
01 février817 h882 h1157 h929 h651 h
15 février941 h1059 h1272 h1046 h757 h
01 mars941 h1200 h1362 h1097 h898 h
31 mars1012 h1360 h1564 h1290 h1111 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta