Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine du Bas-Languedoc : Station CEHM - MARSILLARGUES (34)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
01 octobre0 h0 h5 h0 h0 h0 h
15 octobre7 h9 h5 h16 h4 h23 h
01 novembre7 h18 h5 h83 h17 h63 h
15 novembre30 h49 h34 h165 h21 h
01 décembre175 h148 h159 h349 h161 h
15 décembre266 h272 h381 h570 h359 h
01 janvier451 h440 h466 h739 h523 h
15 janvier502 h633 h574 h908 h785 h
01 février584 h817 h882 h1157 h929 h
15 février656 h941 h1059 h1272 h1046 h
01 mars707 h941 h1200 h1362 h1097 h
31 mars849 h1012 h1360 h1564 h1290 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta