Cumul des heures de froid :
Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)
| Date | 2026-2027 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|
| 01 octobre | 0 h | | 0 h | 0 h | | | 0 h | 0 h | 0 h |
| 15 octobre | 4 h | | 10 h | 7 h | | | 3 h | 2 h | 8 h |
| 02 novembre | 37 h | | 15 h | 13 h | | | 63 h | 9 h | 93 h |
| 15 novembre | | | 78 h | 39 h | | | 105 h | 114 h | 138 h |
| 01 décembre | | | 250 h | 165 h | | | 292 h | 290 h | 319 h |
| 15 décembre | | | 452 h | 296 h | | | 505 h | 450 h | 451 h |
| 01 janvier | | | 742 h | 506 h | | | 737 h | 566 h | 771 h |
| 15 janvier | | | 919 h | 751 h | | | 1023 h | 762 h | 1088 h |
| 01 février | | | 1143 h | 926 h | | | 1192 h | 927 h | 1299 h |
| 15 février | | | 1315 h | 1063 h | | | 1306 h | 1037 h | 1439 h |
| 01 mars | | | 1448 h | 1175 h | | | 1368 h | 1179 h | 1531 h |
| 15 mars | | | 1550 h | 1278 h | | | 1467 h | 1280 h | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2026
Ctifl. Tous droits réservés.