Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)

Date2021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-2014
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre3 h2 h8 h11 h33 h51 h5 h
01 novembre63 h9 h91 h55 h107 h114 h46 h
15 novembre105 h114 h138 h198 h184 h121 h131 h
01 décembre292 h290 h319 h406 h259 h309 h174 h
15 décembre505 h450 h451 h606 h479 h506 h433 h
01 janvier737 h566 h771 h744 h748 h667 h694 h
15 janvier1023 h762 h1088 h864 h1030 h781 h886 h
01 février1192 h927 h1299 h1034 h1296 h976 h1236 h
15 février1306 h1037 h1439 h1326 h1367 h1101 h1491 h
01 mars1368 h1179 h1646 h1535 h1493 h1292 h1656 h
29 mars1594 h1366 h1791 h1655 h1552 h1837 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2023 - CTIFL- Membre du réseau Acta