Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre10 h7 h3 h2 h8 h11 h33 h
15 novembre78 h12 h63 h9 h91 h55 h107 h
01 décembre250 h39 h105 h114 h138 h198 h184 h
15 décembre452 h165 h292 h290 h319 h406 h259 h
01 janvier742 h296 h505 h450 h451 h606 h479 h
15 janvier919 h506 h737 h566 h771 h744 h748 h
01 février1143 h751 h1023 h762 h1088 h864 h1030 h
15 février1315 h926 h1192 h927 h1299 h1034 h1296 h
01 mars1448 h1063 h1306 h1037 h1439 h1326 h1367 h
31 mars1615 h1175 h1368 h1179 h1653 h1535 h1493 h
31 mars1311 h1391 h1804 h1660 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta