Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)

Date2026-20272025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-2019
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre4 h10 h7 h3 h2 h8 h
02 novembre37 h15 h13 h63 h9 h93 h
15 novembre78 h39 h105 h114 h138 h
01 décembre250 h165 h292 h290 h319 h
15 décembre452 h296 h505 h450 h451 h
01 janvier742 h506 h737 h566 h771 h
15 janvier919 h751 h1023 h762 h1088 h
01 février1143 h926 h1192 h927 h1299 h
15 février1315 h1063 h1306 h1037 h1439 h
01 mars1448 h1175 h1368 h1179 h1531 h
15 mars1550 h1278 h1467 h1280 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2026 - CTIFL- Membre du réseau Acta