Cumul des heures de froid :
Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Costières de Nîmes : Station CTIFL Balandran - BELLEGARDE (30)
| Date | 2026-2027 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|
| 01 octobre | | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 15 octobre | | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 4 h | 4 h | 0 h | 0 h |
| 01 novembre | | 4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 11 h | 19 h | 0 h | 23 h |
| 15 novembre | | 32 h | 12 h | 29 h | 11 h | 28 h | 19 h | 108 h | 27 h |
| 01 décembre | | 212 h | 133 h | 141 h | 65 h | 171 h | 158 h | 202 h | 156 h |
| 15 décembre | | 305 h | 317 h | 260 h | 288 h | 388 h | 378 h | 348 h | 272 h |
| 01 janvier | | 485 h | 540 h | 400 h | 364 h | 578 h | 550 h | 424 h | 464 h |
| 15 janvier | | 687 h | 710 h | 616 h | 454 h | 759 h | 818 h | 547 h | 669 h |
| 01 février | | 850 h | 854 h | 765 h | 779 h | 1013 h | 977 h | 708 h | 934 h |
| 15 février | | 935 h | 997 h | 866 h | 944 h | 1124 h | 1112 h | 803 h | 1120 h |
| 01 mars | | 981 h | 1075 h | 924 h | 1081 h | 1212 h | 1173 h | 895 h | 1232 h |
| 31 mars | | 1088 h | 1225 h | 1018 h | 1209 h | 1414 h | 1366 h | 1034 h | 1345 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2026
Ctifl. Tous droits réservés.