Cumul des heures de froid :
Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine du Roussillon : Station INRA - ALENYA (66)
| Date | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---|
| 01 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 15 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 01 novembre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h | 13 h | 0 h | 11 h | 14 h |
| 15 novembre | 15 h | 12 h | 15 h | 9 h | 8 h | 19 h | 38 h | 13 h | 24 h |
| 01 décembre | 99 h | 78 h | 52 h | 53 h | 88 h | 97 h | 124 h | 63 h | 144 h |
| 15 décembre | 174 h | 122 h | 108 h | 167 h | 161 h | 195 h | 174 h | 99 h | 301 h |
| 01 janvier | 276 h | 250 h | 252 h | 202 h | 299 h | 348 h | 252 h | 178 h | 410 h |
| 15 janvier | 431 h | 349 h | 402 h | 283 h | 411 h | 584 h | 382 h | 287 h | 454 h |
| 05 février | 542 h | 511 h | 532 h | 557 h | 588 h | 689 h | 515 h | 530 h | 578 h |
| 15 février | | 575 h | 568 h | 707 h | 644 h | 738 h | 572 h | 593 h | 709 h |
| 01 mars | | 612 h | 614 h | 820 h | 687 h | 761 h | 620 h | 705 h | 826 h |
| 15 mars | | 641 h | 655 h | 886 h | 737 h | 779 h | 637 h | 732 h | 873 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2026
Ctifl. Tous droits réservés.