Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine Avignonnaise : Station INRA Montfavet - AVIGNON (84)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre0 h0 h0 h7 h7 h3 h0 h0 h4 h
01 novembre0 h1 h0 h31 h32 h4 h24 h14 h22 h
19 novembre54 h66 h18 h55 h63 h161 h62 h102 h163 h
01 décembre174 h107 h213 h197 h194 h152 h231 h223 h
15 décembre292 h353 h467 h417 h375 h296 h443 h403 h
01 janvier450 h457 h669 h601 h486 h521 h623 h643 h
15 janvier672 h553 h885 h888 h630 h739 h677 h931 h
01 février852 h888 h1151 h1079 h799 h1013 h808 h1204 h
15 février949 h1056 h1254 h1214 h900 h1221 h1078 h1256 h
01 mars1011 h1187 h1351 h1273 h976 h1350 h1322 h1329 h
15 mars1079 h1257 h1457 h1345 h1013 h1408 h1382 h1373 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta