Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine Avignonnaise : Station INRA Montfavet - AVIGNON (84)

Date2026-20272025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-2019
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
29 octobre0 h8 h0 h1 h0 h31 h28 h4 h17 h
01 novembre8 h0 h1 h0 h31 h32 h4 h24 h
15 novembre43 h30 h43 h15 h46 h38 h102 h24 h
01 décembre263 h151 h174 h107 h213 h197 h194 h152 h
15 décembre401 h349 h292 h353 h467 h417 h375 h296 h
01 janvier592 h626 h450 h457 h669 h601 h486 h521 h
15 janvier822 h810 h672 h553 h885 h888 h630 h739 h
01 février1011 h961 h852 h888 h1151 h1079 h799 h1013 h
15 février1109 h1096 h949 h1056 h1254 h1214 h900 h1221 h
01 mars1152 h1163 h1011 h1187 h1351 h1273 h976 h1350 h
15 mars1193 h1270 h1079 h1257 h1457 h1345 h1013 h1408 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2026 - CTIFL- Membre du réseau Acta