Cumul des heures de froid :
Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine Avignonnaise : Station INRA Montfavet - AVIGNON (84)
Date | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 |
---|
01 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
15 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 7 h | 7 h | 3 h | 0 h | 0 h | 4 h |
01 novembre | 0 h | 1 h | 0 h | 31 h | 32 h | 4 h | 24 h | 14 h | 22 h |
19 novembre | 54 h | 66 h | 18 h | 55 h | 63 h | 161 h | 62 h | 102 h | 163 h |
01 décembre | | 174 h | 107 h | 213 h | 197 h | 194 h | 152 h | 231 h | 223 h |
15 décembre | | 292 h | 353 h | 467 h | 417 h | 375 h | 296 h | 443 h | 403 h |
01 janvier | | 450 h | 457 h | 669 h | 601 h | 486 h | 521 h | 623 h | 643 h |
15 janvier | | 672 h | 553 h | 885 h | 888 h | 630 h | 739 h | 677 h | 931 h |
01 février | | 852 h | 888 h | 1151 h | 1079 h | 799 h | 1013 h | 808 h | 1204 h |
15 février | | 949 h | 1056 h | 1254 h | 1214 h | 900 h | 1221 h | 1078 h | 1256 h |
01 mars | | 1011 h | 1187 h | 1351 h | 1273 h | 976 h | 1350 h | 1322 h | 1329 h |
15 mars | | 1079 h | 1257 h | 1457 h | 1345 h | 1013 h | 1408 h | 1382 h | 1373 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2024
Ctifl. Tous droits réservés.