Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Valentinois : Station INRA GOTHERON - ST MARCEL LES VALENCE (26)

Date2025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-2018
01 octobre0 h0 h0 h5 h2 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre5 h8 h0 h5 h21 h12 h5 h1 h7 h
01 novembre14 h8 h9 h5 h79 h39 h12 h66 h37 h
15 novembre45 h71 h62 h42 h194 h52 h171 h75 h201 h
01 décembre335 h247 h261 h182 h500 h277 h347 h313 h459 h
15 décembre494 h534 h438 h498 h816 h538 h588 h452 h730 h
01 janvier742 h875 h649 h585 h1037 h758 h766 h741 h1030 h
15 janvier984 h1098 h904 h703 h1328 h1085 h937 h1039 h1165 h
01 février1256 h1311 h1067 h1088 h1714 h1349 h1173 h1403 h1342 h
22 février1440 h1559 h1225 h1366 h1943 h1542 h1358 h1712 h1789 h
01 mars1626 h1289 h1480 h2014 h1582 h1422 h1757 h1956 h
15 mars1760 h1402 h1605 h2144 h1704 h1522 h1842 h2067 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2026 - CTIFL- Membre du réseau Acta