Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (avant 2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
10 octobre3 h9 h6 h0 h0 h
15 octobre13 h6 h26 h31 h
01 novembre13 h6 h69 h60 h
15 novembre32 h22 h199 h97 h
01 décembre155 h131 h470 h257 h
15 décembre274 h467 h630 h423 h
01 janvier369 h553 h785 h584 h
15 janvier618 h576 h946 h848 h
01 février760 h914 h1251 h1022 h
15 février781 h1096 h1388 h1211 h
01 mars870 h1262 h1464 h1261 h
15 mars986 h1396 h1542 h1386 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta