Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (avant 2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-2015
01 octobre0 h0 h0 h
15 octobre6 h26 h31 h
01 novembre6 h69 h60 h
15 novembre22 h199 h97 h
01 décembre131 h470 h257 h
15 décembre467 h630 h423 h
01 janvier553 h785 h584 h
15 janvier576 h946 h848 h
01 février914 h1251 h1022 h
15 février1096 h1388 h1211 h
01 mars1262 h1464 h1261 h
31 mars1416 h1580 h1502 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2023 - CTIFL- Membre du réseau Acta