Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Région Nantaise (avant 2014) : Station CTIFL de CARQUEFOU (44)

Date2025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-2018
01 octobre1 h0 h0 h0 h0 h0 h
16 octobre8 h3 h13 h6 h32 h39 h
01 novembre10 h13 h6 h69 h60 h
15 novembre44 h32 h22 h199 h97 h
01 décembre153 h155 h131 h470 h257 h
15 décembre327 h274 h467 h630 h423 h
01 janvier498 h369 h553 h785 h584 h
15 janvier734 h618 h576 h946 h848 h
01 février964 h760 h914 h1251 h1022 h
15 février1216 h781 h1096 h1388 h1211 h
01 mars1327 h870 h1262 h1464 h1261 h
15 mars1463 h986 h1396 h1542 h1386 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2025 - CTIFL- Membre du réseau Acta