Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Aquitaine
Clairacais : Station INRA - BOURRAN (47) Canton de PORT SAINTE MARIE, Arrondissement d'Agen

Date2022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-2015
01 octobre0 h3 h0 h0 h2 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre0 h58 h6 h0 h13 h19 h49 h58 h9 h
01 novembre0 h125 h54 h8 h98 h57 h115 h98 h35 h
15 novembre41 h233 h95 h89 h142 h182 h191 h113 h64 h
01 décembre141 h434 h258 h229 h284 h432 h291 h243 h88 h
15 décembre354 h632 h398 h364 h400 h635 h523 h377 h281 h
01 janvier414 h788 h581 h445 h568 h813 h782 h435 h529 h
15 janvier477 h975 h856 h612 h837 h920 h1050 h509 h682 h
01 février841 h1336 h1013 h734 h1107 h1044 h1296 h656 h1011 h
15 février1064 h1441 h1096 h810 h1270 h1311 h1391 h765 h1254 h
01 mars1268 h1535 h1134 h901 h1381 h1513 h1523 h935 h1389 h
31 mars1406 h1653 h1338 h1100 h1551 h1689 h1660 h1185 h1577 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2023 - CTIFL- Membre du réseau Acta