Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Aquitaine
Clairacais : Station INRA - BOURRAN (47) Canton de PORT SAINTE MARIE, Arrondissement d'Agen

Date2025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-2018
01 octobre1 h0 h0 h0 h3 h0 h0 h2 h0 h
15 octobre21 h8 h4 h0 h58 h6 h0 h13 h19 h
01 novembre31 h8 h4 h0 h125 h54 h8 h98 h57 h
15 novembre46 h61 h7 h41 h233 h95 h89 h142 h182 h
01 décembre276 h191 h95 h141 h434 h258 h229 h284 h432 h
15 décembre384 h369 h199 h354 h632 h398 h364 h400 h635 h
01 janvier592 h601 h326 h414 h788 h581 h445 h568 h813 h
15 janvier807 h735 h544 h477 h975 h856 h612 h837 h920 h
13 février930 h1059 h775 h1041 h1431 h1074 h794 h1254 h1299 h
15 février1075 h783 h1064 h1441 h1096 h810 h1270 h1311 h
01 mars1160 h883 h1268 h1535 h1134 h901 h1381 h1513 h
15 mars1256 h965 h1375 h1605 h1220 h991 h1432 h1560 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2026 - CTIFL- Membre du réseau Acta