Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)

Date2026-20272025-20262024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-2019
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre3 h10 h6 h3 h2 h8 h
02 novembre35 h15 h12 h61 h9 h92 h
15 novembre76 h33 h99 h111 h134 h
01 décembre247 h149 h282 h284 h313 h
15 décembre444 h274 h487 h442 h443 h
01 janvier721 h477 h714 h552 h745 h
15 janvier893 h715 h992 h745 h1054 h
01 février1113 h887 h1159 h907 h1263 h
15 février1277 h1017 h1261 h1015 h1401 h
01 mars1409 h1120 h1317 h1148 h1481 h
15 mars1506 h1219 h1412 h1242 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2026 - CTIFL- Membre du réseau Acta