Cumul des heures de froid :
Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)
| Date | 2026-2027 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|
| 01 octobre | 0 h | | 0 h | 0 h | | | 0 h | 0 h | 0 h |
| 15 octobre | 3 h | | 10 h | 6 h | | | 3 h | 2 h | 8 h |
| 02 novembre | 35 h | | 15 h | 12 h | | | 61 h | 9 h | 92 h |
| 15 novembre | | | 76 h | 33 h | | | 99 h | 111 h | 134 h |
| 01 décembre | | | 247 h | 149 h | | | 282 h | 284 h | 313 h |
| 15 décembre | | | 444 h | 274 h | | | 487 h | 442 h | 443 h |
| 01 janvier | | | 721 h | 477 h | | | 714 h | 552 h | 745 h |
| 15 janvier | | | 893 h | 715 h | | | 992 h | 745 h | 1054 h |
| 01 février | | | 1113 h | 887 h | | | 1159 h | 907 h | 1263 h |
| 15 février | | | 1277 h | 1017 h | | | 1261 h | 1015 h | 1401 h |
| 01 mars | | | 1409 h | 1120 h | | | 1317 h | 1148 h | 1481 h |
| 15 mars | | | 1506 h | 1219 h | | | 1412 h | 1242 h | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2026
Ctifl. Tous droits réservés.