Cumul des heures de froid :
Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)
| Date | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---|
| 01 octobre | | 0 h | 0 h | | | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 15 octobre | | 10 h | 6 h | | | 3 h | 2 h | 8 h | 11 h |
| 15 novembre | | 76 h | 11 h | | | 61 h | 9 h | 90 h | 55 h |
| 01 décembre | | 247 h | 33 h | | | 99 h | 111 h | 134 h | 194 h |
| 15 décembre | | 444 h | 149 h | | | 282 h | 284 h | 313 h | 402 h |
| 01 janvier | | 721 h | 274 h | | | 487 h | 442 h | 443 h | 595 h |
| 15 janvier | | 893 h | 477 h | | | 714 h | 552 h | 745 h | 727 h |
| 01 février | | 1113 h | 715 h | | | 992 h | 745 h | 1054 h | 844 h |
| 15 février | | 1277 h | 887 h | | | 1159 h | 907 h | 1263 h | 998 h |
| 01 mars | | 1409 h | 1017 h | | | 1261 h | 1015 h | 1401 h | 1283 h |
| 31 mars | | 1570 h | 1120 h | | | 1317 h | 1148 h | 1599 h | 1488 h |
| 31 mars | | | 1249 h | | | | 1343 h | | 1744 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2025
Ctifl. Tous droits réservés.