Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
07 octobre10 h5 h0 h0 h8 h2 h4 h
15 octobre6 h3 h2 h8 h11 h31 h
01 novembre11 h61 h9 h90 h55 h101 h
15 novembre33 h99 h111 h134 h194 h175 h
01 décembre149 h282 h284 h313 h402 h239 h
15 décembre274 h487 h442 h443 h595 h458 h
01 janvier477 h714 h552 h745 h727 h727 h
15 janvier715 h992 h745 h1054 h844 h1008 h
01 février887 h1159 h907 h1263 h998 h1271 h
15 février1017 h1261 h1015 h1401 h1283 h1337 h
01 mars1120 h1317 h1148 h1481 h1488 h1463 h
15 mars1219 h1412 h1242 h1584 h1522 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta