Cumul des heures de froid :
Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)
Date | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 |
---|
01 octobre | | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |
15 octobre | | 3 h | 2 h | 8 h | 11 h | 31 h | 49 h | 5 h | |
01 novembre | | 61 h | 9 h | 90 h | 55 h | 101 h | 107 h | 46 h | |
15 novembre | | 99 h | 111 h | 134 h | 194 h | 175 h | 113 h | 125 h | |
01 décembre | | 282 h | 284 h | 313 h | 402 h | 239 h | 295 h | 165 h | |
15 décembre | | 487 h | 442 h | 443 h | 595 h | 458 h | 490 h | 410 h | |
01 janvier | | 714 h | 552 h | 745 h | 727 h | 727 h | 646 h | 668 h | |
15 janvier | | 992 h | 745 h | 1054 h | 844 h | 1008 h | 750 h | 856 h | |
01 février | | 1159 h | 907 h | 1263 h | 998 h | 1271 h | 942 h | 1194 h | |
15 février | | 1261 h | 1015 h | 1401 h | 1283 h | 1337 h | 1058 h | 1439 h | |
01 mars | | 1317 h | 1148 h | 1592 h | 1488 h | 1463 h | 1245 h | 1595 h | |
29 mars | | 1533 h | 1319 h | | 1732 h | 1610 h | 1495 h | 1760 h | |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2023
Ctifl. Tous droits réservés.