Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Midi-Pyrenées
Pays de Montauban : Station CEFEL - MONTAUBAN (82)

Date2021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-2014
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre3 h2 h8 h11 h31 h49 h5 h
01 novembre61 h9 h90 h55 h101 h107 h46 h
15 novembre99 h111 h134 h194 h175 h113 h125 h
01 décembre282 h284 h313 h402 h239 h295 h165 h
15 décembre487 h442 h443 h595 h458 h490 h410 h
01 janvier714 h552 h745 h727 h727 h646 h668 h
15 janvier992 h745 h1054 h844 h1008 h750 h856 h
01 février1159 h907 h1263 h998 h1271 h942 h1194 h
15 février1261 h1015 h1401 h1283 h1337 h1058 h1439 h
01 mars1317 h1148 h1592 h1488 h1463 h1245 h1595 h
29 mars1533 h1319 h1732 h1610 h1495 h1760 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2023 - CTIFL- Membre du réseau Acta