Cumul des heures de froid :
Nord - Pas de Calais et Picardie
Santerre : Station INRA de ESTRÉE-MONS EN CHAUSSÉE (80) - Arrondissement de Péronne, Canton de Péronne,
Date | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 |
---|
01 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
15 octobre | 23 h | 16 h | 41 h | 48 h | 13 h | 13 h | 14 h | 20 h | 62 h |
01 novembre | 32 h | 34 h | 41 h | 139 h | 20 h | 51 h | 140 h | 75 h | 132 h |
19 novembre | 107 h | 115 h | 129 h | 367 h | 91 h | 311 h | 314 h | 256 h | 407 h |
01 décembre | | 308 h | 295 h | 593 h | 273 h | 446 h | 515 h | 425 h | 566 h |
15 décembre | | 507 h | 631 h | 853 h | 534 h | 683 h | 685 h | 735 h | 868 h |
01 janvier | | 605 h | 753 h | 1039 h | 782 h | 866 h | 899 h | 971 h | 1214 h |
15 janvier | | 859 h | 845 h | 1300 h | 1099 h | 1029 h | 1161 h | 1211 h | 1540 h |
01 février | | 1103 h | 1233 h | 1657 h | 1419 h | 1303 h | 1551 h | 1430 h | 1916 h |
15 février | | 1152 h | 1452 h | 1833 h | 1678 h | 1456 h | 1782 h | 1756 h | 2171 h |
01 mars | | 1286 h | 1656 h | 1994 h | 1786 h | 1633 h | 1927 h | 2080 h | 2326 h |
15 mars | | 1417 h | 1864 h | 2148 h | 1987 h | 1773 h | 2017 h | 2259 h | 2467 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2024
Ctifl. Tous droits réservés.