Cumul des heures de froid :
Nord - Pas de Calais et Picardie
Santerre : Station INRA de ESTRÉE-MONS EN CHAUSSÉE (80) - Arrondissement de Péronne, Canton de Péronne,
Date | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 |
---|
01 octobre | | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 2 h |
15 octobre | | 41 h | 48 h | 13 h | 13 h | 14 h | 20 h | 62 h | 96 h |
01 novembre | | 41 h | 139 h | 20 h | 51 h | 140 h | 75 h | 132 h | 156 h |
15 novembre | | 115 h | 321 h | 87 h | 225 h | 228 h | 213 h | 379 h | 171 h |
01 décembre | | 295 h | 593 h | 273 h | 446 h | 515 h | 425 h | 566 h | 338 h |
15 décembre | | 631 h | 853 h | 534 h | 683 h | 685 h | 735 h | 868 h | 479 h |
01 janvier | | 753 h | 1039 h | 782 h | 866 h | 899 h | 971 h | 1214 h | 547 h |
15 janvier | | 845 h | 1300 h | 1099 h | 1029 h | 1161 h | 1211 h | 1540 h | 800 h |
01 février | | 1233 h | 1657 h | 1419 h | 1303 h | 1551 h | 1430 h | 1916 h | 1058 h |
15 février | | 1452 h | 1833 h | 1678 h | 1456 h | 1782 h | 1756 h | 2171 h | 1269 h |
01 mars | | 1656 h | 1994 h | 1786 h | 1633 h | 1927 h | 2080 h | 2326 h | 1548 h |
31 mars | | 1927 h | 2232 h | 2188 h | 1964 h | 2144 h | 2518 h | 2529 h | 2000 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2023
Ctifl. Tous droits réservés.