Cumul des heures de froid :
Nord - Pas de Calais et Picardie
Santerre : Station INRA de ESTRÉE-MONS EN CHAUSSÉE (80) - Arrondissement de Péronne, Canton de Péronne,
| Date | 2026-2027 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|
| 01 octobre | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 29 octobre | 42 h | 21 h | 32 h | 34 h | 41 h | 132 h | 20 h | 27 h | 113 h |
| 01 novembre | | 28 h | 32 h | 34 h | 41 h | 139 h | 20 h | 51 h | 140 h |
| 15 novembre | | 48 h | 81 h | 89 h | 115 h | 321 h | 87 h | 225 h | 228 h |
| 01 décembre | | 340 h | 293 h | 308 h | 295 h | 593 h | 273 h | 446 h | 515 h |
| 15 décembre | | 447 h | 538 h | 507 h | 631 h | 853 h | 534 h | 683 h | 685 h |
| 01 janvier | | 743 h | 804 h | 605 h | 753 h | 1039 h | 782 h | 866 h | 899 h |
| 15 janvier | | 986 h | 1105 h | 859 h | 845 h | 1300 h | 1099 h | 1029 h | 1161 h |
| 01 février | | 1284 h | 1413 h | 1103 h | 1233 h | 1657 h | 1419 h | 1303 h | 1551 h |
| 15 février | | 1454 h | 1749 h | 1152 h | 1452 h | 1833 h | 1678 h | 1456 h | 1782 h |
| 01 mars | | 1562 h | 1945 h | 1286 h | 1656 h | 1994 h | 1786 h | 1633 h | 1927 h |
| 15 mars | | 1654 h | 2124 h | 1417 h | 1864 h | 2148 h | 1987 h | 1773 h | 2017 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2026
Ctifl. Tous droits réservés.