Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Bretagne - Normandie
Finistère Nord : Station INRA de PLOUDANIEL (29) - Arrondissement de Brest, Canton de Lesneven

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
09 octobre2 h0 h1 h7 h3 h3 h26 h25 h40 h
15 octobre13 h10 h39 h21 h3 h26 h25 h80 h
01 novembre13 h10 h77 h49 h43 h128 h54 h151 h
15 novembre39 h10 h140 h95 h135 h143 h106 h238 h
01 décembre116 h66 h262 h125 h204 h288 h251 h366 h
15 décembre162 h393 h346 h250 h303 h356 h370 h440 h
01 janvier180 h460 h482 h401 h380 h423 h484 h623 h
15 janvier418 h480 h578 h639 h425 h563 h646 h794 h
01 février562 h789 h778 h779 h593 h817 h733 h1034 h
15 février581 h929 h852 h995 h661 h916 h973 h1209 h
01 mars647 h1087 h925 h1074 h748 h976 h1205 h1281 h
15 mars733 h1228 h1044 h1208 h831 h1009 h1294 h1323 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta