Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Alsace
Plaine de Brumath : Station CRA Alsace - VENDENHEIM (67)

Date2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
01 octobre3 h0 h9 h3 h1 h0 h1 h
15 octobre39 h35 h65 h58 h66 h66 h37 h
01 novembre84 h36 h203 h121 h274 h152 h185 h
15 novembre173 h159 h416 h261 h530 h382 h385 h
01 décembre438 h364 h780 h571 h839 h543 h548 h
15 décembre661 h700 h1105 h882 h894 h864 h978 h
01 janvier847 h860 h1357 h1187 h1104 h1093 h1204 h
15 janvier1113 h960 h1639 h1523 h1344 h1162 h1435 h
01 février1369 h1366 h2042 h1843 h1680 h1564 h1882 h
15 février1492 h1652 h2276 h2076 h2009 h1868 h
01 mars1624 h1826 h2454 h2263 h2439 h1999 h
31 mars1823 h2097 h2776 h2708 h2214 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta