Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Alsace
Plaine de Brumath : Station CRA Alsace - VENDENHEIM (67)

Date2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-2017
10 octobre14 h32 h31 h18 h7 h66 h30 h
15 octobre39 h35 h65 h58 h274 h66 h
01 novembre84 h36 h203 h121 h530 h152 h
15 novembre173 h159 h416 h261 h839 h382 h
01 décembre438 h364 h780 h571 h894 h543 h
15 décembre661 h700 h1105 h882 h1104 h864 h
01 janvier847 h860 h1357 h1187 h1344 h1093 h
15 janvier1113 h960 h1639 h1523 h1680 h1162 h
01 février1369 h1366 h2042 h1843 h2009 h1564 h
15 février1492 h1652 h2276 h2076 h2184 h1868 h
01 mars1624 h1826 h2454 h2263 h1999 h
15 mars1730 h2033 h2672 h2472 h2147 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour


© 2024 - CTIFL- Membre du réseau Acta