Cumul des heures de froid :
Midi-Pyrenées
Vallées et terrasses de la Garonne Supérieure : Station CEFEL de Moissac (82)
| Date | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---|
| 01 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 25 octobre | 10 h | 4 h | 1 h | 0 h | 71 h | 35 h | 0 h | 8 h | 10 h |
| 01 novembre | | 4 h | 2 h | 38 h | 84 h | 38 h | 0 h | 74 h | 42 h |
| 15 novembre | | 52 h | 11 h | 251 h | 180 h | 59 h | 108 h | 114 h | 170 h |
| 01 décembre | | 183 h | 120 h | 309 h | 392 h | 223 h | 269 h | 269 h | 444 h |
| 15 décembre | | 372 h | 248 h | 408 h | 546 h | 353 h | 420 h | 400 h | 661 h |
| 01 janvier | | 638 h | 426 h | 785 h | 898 h | 460 h | 522 h | 590 h | 897 h |
| 15 janvier | | 807 h | 651 h | 1012 h | 1030 h | 720 h | 713 h | 871 h | 1020 h |
| 01 février | | 1019 h | 794 h | 1198 h | 1104 h | 886 h | 842 h | 1189 h | 1168 h |
| 15 février | | 1181 h | 914 h | 1317 h | 1145 h | 981 h | 934 h | 1384 h | 1438 h |
| 01 mars | | 1276 h | 1031 h | | | 1022 h | 1046 h | 1480 h | 1648 h |
| 15 mars | | 1370 h | 1116 h | | | 1112 h | 1143 h | 1557 h | 1726 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2025
Ctifl. Tous droits réservés.