Cumul des heures de froid :
Midi-Pyrenées
Vallées et terrasses de la Garonne Supérieure : Station CEFEL de Moissac (82)
| Date | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
|---|
| 01 octobre | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| 15 octobre | 7 h | 4 h | 0 h | 0 h | 39 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h |
| 01 novembre | 12 h | 4 h | 2 h | 0 h | 84 h | 38 h | 0 h | 74 h | 42 h |
| 15 novembre | 28 h | 52 h | 11 h | 38 h | 180 h | 59 h | 108 h | 114 h | 170 h |
| 01 décembre | 295 h | 183 h | 120 h | 251 h | 392 h | 223 h | 269 h | 269 h | 444 h |
| 15 décembre | 420 h | 372 h | 248 h | 309 h | 546 h | 353 h | 420 h | 400 h | 661 h |
| 01 janvier | 646 h | 638 h | 426 h | 408 h | 999 h | 460 h | 522 h | 590 h | 897 h |
| 15 janvier | 891 h | 807 h | 651 h | 953 h | 1030 h | 720 h | 713 h | 871 h | 1020 h |
| 11 février | 1066 h | 1156 h | 886 h | 1012 h | 1104 h | 932 h | 896 h | 1333 h | 1371 h |
| 15 février | | 1181 h | 914 h | 1198 h | 1145 h | 981 h | 934 h | 1384 h | 1438 h |
| 01 mars | | 1276 h | 1031 h | 1317 h | | 1022 h | 1046 h | 1480 h | 1648 h |
| 15 mars | | 1370 h | 1116 h | | | 1112 h | 1143 h | 1557 h | 1726 h |
Voir le graphique
Imprimer
Retour
Copyright ©
2003-2026
Ctifl. Tous droits réservés.