 
    
    
    Cumul des heures de froid
                depuis le 1 octobre : Alsace
    
    | Stations | Dernier relevé | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 
|---|
| Plaine de Brumath | Le 10 octobre |  | 14 h |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ried Sud | Le 30 octobre | 61 h | 2557 h |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ried Nord | Pas de relevé |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kocherberg | Le 10 octobre |  | 14 h |  |  |  |  |  |  |  | 
| Plaine d'Obernai | Pas de relevé |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pièmont Vosgien | Pas de relevé |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    Voir le graphique
                Imprimer
        Retour
    
    
    
        Copyright ©
                2003-2025
                Ctifl. Tous droits réservés.